• Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    Roberta
    Bantalan keramik mereka memiliki presisi tinggi, kualitas bagus dan murah. Kami memiliki kerjasama selama bertahun-tahun.
  • Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    Olga Weinberg
    Perusahaan ini adalah pemasok bantalan keramik kami yang andal dan profesional selama bertahun-tahun, bantalan keramik mereka, yang digunakan dalam pompa kami memiliki kualitas yang baik.
Kontak Person : Cooper wang
Nomor telepon : 86 15801087509

Bantalan Rol Tirus Keramik 30302 30304 30305 30306 30308 30309 Baris Tunggal

Tempat asal Cina
Nama merek CSQ
Nomor model Seri 30200/30300
Kuantitas min Order 50 buah
Harga Negotiable
Kemasan rincian Busa + kotak cartom
Waktu pengiriman bisa dinegosiasikan
Syarat-syarat pembayaran T/T
Menyediakan kemampuan bisa dinegosiasikan

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.

Ada apa:0086 18588475571

Wechat wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.

x
Detail produk
Nama Bantalan rol tirus silinder baris tunggal keramik materi balapan Si3N4/ZrO2
Bahan Rol Si3N4/ZrO2 Bahan Kandang Mengintip//PFA
Model Seri 30200/30300 halaman Busa + kotak cartom
Menyoroti

30305 bantalan rol lancip

,

30302 bantalan rol lancip

,

bantalan rol lancip keramik

Tinggalkan pesan
Deskripsi Produk

 

Keramik Baris Tunggal Bantalan Rol Tirus Silinder Si3N4 / ZrO2

 

Deskripsi Bantalan Rol Tirus Silinder Tunggal Keramik:


Perusahaan kami juga dapat memproduksi bantalan rol tirus silinder tunggal keramik dalam bahan Si3N4 (silikon nitrida), SSiC (silikon karbida) atau ZrO2 (zirkonia) dan dilengkapi dengan sangkar dari bahan MENGINTIP, atau PFA sesuai dengan kebutuhan Anda.Selamat datang pertanyaan Anda.
 

Properti Bahan Satuan SSiC HIP-Si3N4 GPS-Si3N4 HIP-ZrO2
Kepadatan g/cm3 3.15-3.18 3.27-3.29 3.22-3.27 6.05-6.09
Porositas % 0 0 0 0
Kekuatan Fledural MPa 550 830 689 900
Modulus elastis IPK 410 310 310 200
Kekerasan HV5 2800 1580 1450 1300
Ketangguhan Fraktur KIC MPa.m1/2 4.6 6.1 5.7 8-11
Suhu Penggunaan Maksimum


(℉)

1650
(3000)

1000
(1830)

1000
(1830)

380
(716)

 
Data referensi dariBantalan Rol Tirus Silinder Tunggal Keramik

 

Model bantalan

Ukuran formulir
d (mm)

Ukuran formulir
D (mm)

Ukuran formulir
B (mm)

Memuat
Kr (N)

Memuat
Jagung)

Kecepatan maksimum
Gemuk (rpm)

Maks.Kecepatan
Minyak (rpm)

30302CE 15 42 14.25 22400 20000 9000 13000
30203CE 17 40 13.25 19.000 18600 9000 13000
30303CE 17 47 15.25 28100 25000 8500 12000
30204CE 20 47 15.25 27500 28000 8000 11000
30304CE 20 52 16.25 34100 32500 8000 11000
30205CE 25 52 16.25 30800 33500 7500 10000
30305CE 25 62 18.25 44600 43000 6700 9000
30206CE 30 62 17.25 40200 44000 6300 8500
30306CE 30 72 20,75 56100 56000 5600 7500
30207CE 35 72 18.25 51200 56000 5300 7000
30307CE 35 80 22.75 72100 73500 5000 6700
30208CE 40 80 19,75 61600 68000 4800 6300
30308CE 40 90 25.25 85800 95000 4500 6000
30209CE 45 85 20,75 66000 76500 4500 6000
30309CE 45 100 27.25 108000 120000 4000 5300
30210CE 50 90 21.75 76500 91500 4300 5600
30310CE 50 110 29.25 125000 140000 3600 4800
30211CE 55 100 22.75 89700 106000 3800 5000
30311CE 55 120 31.5 142000 163000 3200 4300
30212CE 60 110 23.75 99000 114000 3400 4500
30312CE 60 130 33.5 168000 196000 3000 4000
30213CE 65 120 24,75 114000 134000 3000 4000
30313CE 65 140 36 194000 228000 2600 3600
30214CE 70 125 26.25 125000 156000 3000 4000
30314CE 70 150 38 220000 260000 2400 3400
30215CE 75 130 27.25 140000 176000 2800 3800
30315CE 75 160 40 246000 290000 2200 3200
30216CE 80 140 28.25 151000 183000 2400 3400
30316CE 80 170 42,5 270000 320000 2000 3000
30217CE 85 150 30.5 176000 220000 2200 3200
30317CE 85 180 44.5 303000 365000 1900 2800

 

Bantalan Rol Tirus Keramik 30302 30304 30305 30306 30308 30309 Baris Tunggal 0